Regionalinformation für Tirol
Flächeninanspruchnahme & Nutzungskategorien (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Fläche (ha) | Veränderung (ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2012 - 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Flächeninanspruchnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtfläche | 1264820 | 1264875 | 1264877 | 1264877 | 1264834 | 1264841 | 1264839 | 1264837 | 1264838 | 1264842 | 1264841 | 1264846 | +25 | |||||||||||||||||||||||
Dauersiedlungsraum | 149899 | 150374 | 149959 | 150064 | 149669 | 149494 | 149229 | 148874 | 148714 | 148636 | 148398 | 148129 | -1770 | |||||||||||||||||||||||
Bauflächen | 19825 | 20014 | 20251 | 20559 | 20937 | 21223 | 21434 | 21668 | 21776 | 21984 | 22114 | 22234 | +2409 | |||||||||||||||||||||||
Verkehrsflächen | 13635 | 13873 | 14124 | 14240 | 14427 | 14569 | 14649 | 14744 | 14799 | 14775 | 14797 | 14793 | +1159 | |||||||||||||||||||||||
Landwirtschaftliche Flächen | 113917 | 113765 | 112788 | 112450 | 111490 | 110904 | 110286 | 109562 | 109257 | 108954 | 108544 | 108183 | -5734 | |||||||||||||||||||||||
Bau und Verkehrsflächen | 33460 | 33887 | 34376 | 34799 | 35364 | 35791 | 36083 | 36412 | 36575 | 36759 | 36911 | 37027 | +3567 | |||||||||||||||||||||||
Inanspruchnahme | 35982 | 36609 | 37171 | 37614 | 38180 | 38590 | 38943 | 39312 | 39457 | 39682 | 39855 | 39946 | +3964 | |||||||||||||||||||||||
Versiegelte Flächen | 15278 | 15498 | 15794 | 16027 | 16290 | 16489 | 16692 | 16870 | 16994 | 17121 | 17225 | 17351 | +2073 | |||||||||||||||||||||||
Nutzungskategorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäude | 4857 | 4927 | 5019 | 5116 | 5194 | 5261 | 5355 | 5439 | 5503 | 5586 | 5659 | 5766 | +909 | |||||||||||||||||||||||
Gebäudenebenflächen | 290 | 287 | 281 | 284 | 284 | 285 | 288 | 289 | 298 | 285 | 284 | 289 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||
Gärten | 11493 | 11529 | 11547 | 11524 | 11561 | 11559 | 11545 | 11548 | 11506 | 11531 | 11542 | 11520 | +27 | |||||||||||||||||||||||
Betriebsflächen | 3082 | 3167 | 3297 | 3528 | 3790 | 4008 | 4138 | 4283 | 4360 | 4473 | 4520 | 4549 | +1467 | |||||||||||||||||||||||
Friedhöfe | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 108 | 110 | +5.6 | |||||||||||||||||||||||
Straßenverkehrsanlagen | 11405 | 11474 | 11653 | 11654 | 11725 | 11734 | 11728 | 11704 | 11721 | 11670 | 11660 | 11643 | +238 | |||||||||||||||||||||||
Verkehrsrandflächen | 586 | 782 | 865 | 1061 | 1288 | 1505 | 1594 | 1738 | 1805 | 1825 | 1854 | 1854 | +1268 | |||||||||||||||||||||||
Parkplätze | 479 | 528 | 547 | 549 | 567 | 586 | 608 | 624 | 632 | 641 | 644 | 657 | +178 | |||||||||||||||||||||||
Schienenverkehrsanlagen | 1165 | 1089 | 1059 | 975 | 846 | 744 | 720 | 679 | 641 | 640 | 640 | 640 | -525 | |||||||||||||||||||||||
Äcker, Wiesen oder Weiden | 101111 | 101388 | 101105 | 100789 | 100251 | 100081 | 99767 | 99569 | 99607 | 99468 | 99389 | 99285 | -1826 | |||||||||||||||||||||||
Dauerkulturanlagen oder Erwerbsgärten | 217 | 216 | 224 | 222 | 212 | 214 | 224 | 228 | 229 | 230 | 226 | 227 | +9.4 | |||||||||||||||||||||||
Verbuschte Flächen | 12587 | 12160 | 11456 | 11436 | 11024 | 10605 | 10290 | 9760 | 9416 | 9252 | 8926 | 8668 | -3919 | |||||||||||||||||||||||
Weingärten | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||
Abbauflächen, Halden oder Deponien | 824 | 943 | 996 | 981 | 968 | 951 | 939 | 949 | 926 | 934 | 945 | 928 | +104 | |||||||||||||||||||||||
Freizeitflächen | 1698 | 1778 | 1799 | 1834 | 1848 | 1848 | 1921 | 1951 | 1956 | 1989 | 1999 | 1991 | +293 | |||||||||||||||||||||||
Fließende Gewässer | 9059 | 9246 | 9314 | 9267 | 9368 | 9309 | 9420 | 9259 | 9191 | 9160 | 9149 | 9142 | +83 | |||||||||||||||||||||||
Stehende Gewässer | 3248 | 3333 | 3427 | 3450 | 3475 | 3494 | 3484 | 3492 | 3509 | 3554 | 3584 | 3591 | +343 | |||||||||||||||||||||||
Gewässerrandflächen | 293 | 502 | 628 | 739 | 1024 | 1225 | 1365 | 1486 | 1518 | 1584 | 1615 | 1592 | +1300 | |||||||||||||||||||||||
Feuchtgebiete | 98 | 105 | 106 | 115 | 140 | 163 | 166 | 166 | 170 | 177 | 167 | 180 | +81 | |||||||||||||||||||||||
Wälder | 463367 | 466341 | 465889 | 464615 | 456609 | 451364 | 450612 | 448877 | 446855 | 446082 | 445439 | 444684 | -18683 | |||||||||||||||||||||||
Krummholzflächen | 8376 | 17929 | 21597 | 24655 | 36550 | 45887 | 50799 | 55646 | 57666 | 57992 | 58857 | 59684 | +51308 | |||||||||||||||||||||||
Forststraßen | 1191 | 1525 | 1747 | 1972 | 2850 | 3259 | 3109 | 3175 | 3292 | 3378 | 3462 | 3505 | +2314 | |||||||||||||||||||||||
Alpen | 326633 | 313107 | 313213 | 310618 | 288148 | 272825 | 266412 | 262985 | 259163 | 254900 | 253490 | 253789 | -72844 | |||||||||||||||||||||||
Vegetationsarme Flächen | 186231 | 104348 | 15376 | 11702 | 20624 | 25667 | 25894 | 26031 | 28228 | 28298 | 29265 | 29253 | -156978 | |||||||||||||||||||||||
Fels und Geröll | 96300 | 174902 | 258023 | 262084 | 267057 | 273312 | 275789 | 276312 | 278970 | 283159 | 286274 | 288107 | +191807 | |||||||||||||||||||||||
Gletscher | 20125 | 23164 | 25598 | 25597 | 29320 | 28841 | 28560 | 28533 | 27563 | 27921 | 25141 | 23189 | +3064 |
Anmerkung: innerhalb der Nutzungskategorien Wälder, Krummholzflächen, Alpen, Vegetationsarme Flächen, Fels und Geröll oder Gletschern kann es zu starken Ab- bzw. Zunahmen kommen. Grund dafür ist die Neueinteilung der Nutzungskategorien ab 2012, bei der zum Beispiel für Wälder eine Differenzierung in Krummholzflächen und Forststraßen vorgenommen wurde und die Nutzungskategorien vegetationsarmen Flächen, Fels- und Geröllflächen oder Gletscher gänzlich neu eingeführt wurden. Abrupte Änderungen bei der Gemeindefläche lassen sich durch Agrar-Zusammenlegungsverfahren und Straßenbauprojekte erklären, bei denen bis zum Abschluss des Verfahrens, Projekts eine doppelte Ausweisung im Grundbuch erfolgt.
Datenquelle: BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: Regionalinformation. Die Originaldaten liegen für Katastralgemeinden vor und werden zum jeweiligen Jahresende auf Gemeindeebene aggregiert.