Langlaufloipen für TVB Stubai Tirol (2012)
Webseite: http://www.stubai.at/de/winter/aktivitaeten/langlauf
| Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
|---|---|---|---|---|
| Fulpmes | Talloipe Fulpmes | 9.0 |
|
|
| Gleinserhof | Gleinserhof Loipe | 5.0 |
|
|
| Maria Waldrast | Matreier Ochsenhüttenloipe | 4.9 |
|
|
| Mieders / Schönberg | Einsteigerloipe | 5.0 |
|
|
| Mieders / Schönberg | Serlesloipe | 14.0 |
|
|
| Neustift i. Stubaital | Talloipe Neustift | 56.0 |
|
|
| Schlickeralm | Höhenwanderloipe Schlickeralm | 3.5 |
|
|
| Stubaier Gletscher | Höhenwanderloipe Stubaier Gletscher | 2.5 |
|
|
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt