Langlaufloipen für TVB Seefeld (2012)
Webseite: http://www.seefeld-langlauf.at/
| Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
|---|---|---|---|---|
| Leutasch | A10 Weidach | 1.8 |
|
|
| Leutasch | A14 Bärenwirt | 2.6 |
|
|
| Leutasch | A5 Obern | 5.5 |
|
|
| Leutasch | A6 Alpenbad | 5.3 |
|
|
| Leutasch | A7 Gasse | 4.5 |
|
|
| Leutasch | A8 Lehner | 1.9 |
|
|
| Leutasch | A9 Unterleutasch | 13.9 |
|
|
| Leutasch | B11 Waldloipe | 3.2 |
|
|
| Leutasch | B7 Panorama | 2.4 |
|
|
| Leutasch | B8 Plaik | 10.3 |
|
|
| Leutasch | C9 Bichlwald | 7.4 |
|
|
| Mösern | A4 Muggenmoos | 1.9 |
|
|
| Mösern | B12 Mösern Ortszentrum | 2.4 |
|
|
| Mösern | B4 Skatingzentrum | 1.4 |
|
|
| Mösern | B5 Katzenloch | 6.5 |
|
|
| Mösern | B6 Interalpen | 2.5 |
|
|
| Mösern | C8 Interalpen | 4.2 |
|
|
| Scharnitz | A11 Bodenalm | 6.7 |
|
|
| Scharnitz | A12 Scharnitz | 6.8 |
|
|
| Scharnitz | A13 Scharnitz Klassik | 2.0 |
|
|
| Seefeld | A1 Nachtloipe | 2.9 |
|
|
| Seefeld | A2 Lenerwiese | 1.9 |
|
|
| Seefeld | A3 Torfstich | 1.9 |
|
|
| Seefeld | B1 Mösern | 5.9 |
|
|
| Seefeld | B10 Möserer See | 4.2 |
|
|
| Seefeld | B2 Auland | 5.4 |
|
|
| Seefeld | B3 Lottensee | 6.4 |
|
|
| Seefeld | B9 Triendlsäge | 3.2 |
|
|
| Seefeld | C1 Weltcup | 7.1 |
|
|
| Seefeld | C10 Mundeknie | 3.2 |
|
|
| Seefeld | C2 Wildmoos | 7.7 |
|
|
| Seefeld | C3 Neuleutasch | 6.1 |
|
|
| Seefeld | C4 Katzenkopf | 2.5 |
|
|
| Seefeld | C5 Kaserwald | 1.3 |
|
|
| Seefeld | C6 Variante Wildmoos | 1.4 |
|
|
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt