Langlaufloipen für TVB Kaiserwinkl (2012)
Webseite: http://www.kaiserwinkl.com/winter/langlaufen.html
| Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
|---|---|---|---|---|
| Kössen | Ewigkeitswiese | 12.0 |
|
|
| Kössen | Hochau | 10.0 |
|
|
| Kössen | Hüttfeld, Bruckwirt, Hörmandl | 3.0 |
|
|
| Kössen | Kaiserwinkl Loipe | 25.0 |
|
|
| Kössen | Kranebittau | 3.0 |
|
|
| Kössen | Niederwies | 3.0 |
|
|
| Schwendt | Dorfloipe | 2.0 |
|
|
| Schwendt | Grießenau | 15.0 |
|
|
| Schwendt | Lucknerhof | 6.0 |
|
|
| Walchsee | Miesberg | 15.0 |
|
|
| Walchsee | Schwaigs | 10.0 |
|
|
| Walchsee | Seeloipe | 6.0 |
|
|
| Walchsee | Winkl | 6.0 |
|
|
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt