Langlaufloipen für TVB Innsbruck und seine Feriendörfer (2012)
Webseite: http://www.innsbruck.info/erleben/winterurlaub/langlauf.html
| Region / Ort | Loipe | Länge (km) | Stil | |
|---|---|---|---|---|
| Axams / Birgitz | Axams / Birgitz | 7.5 |
|
|
| Gries im Sellrain | Rundloipe Gries | 1.0 |
|
|
| Kühtai | Bilgeriloipe | 3.0 |
|
|
| Kühtai | Claudialoipe | 4.0 |
|
|
| Kühtai | Maximilianloipe | 4.0 |
|
|
| Mieming | Mieming-Gschwendt | 6.0 |
|
|
| Mieming | Obermieming Affenhausen | 4.0 |
|
|
| Mieming | Skatingloipe 2 | 4.0 |
|
|
| Mieming | Skatingloipe 3 | 6.0 |
|
|
| Mieming | Verbindungsloipe 2 | 2.0 |
|
|
| Mieming | Übungsloipe Obermieming | 1.5 |
|
|
| Mutters-Natters | Luvens | 10.0 |
|
|
| Mutters-Natters | Mutters | 3.0 |
|
|
| Mutters-Natters | Natters | 3.0 |
|
|
| Mutters-Natters | Neu-Götzens | 5.0 |
|
|
| Oberperfuss | Dickicht | 2.0 |
|
|
| Oberperfuss | Dickichtloipe, Völsesgasseloipe, Kammerlandloipe | 6.0 |
|
|
| Oberperfuss | Oberperfuss Berg | 2.0 |
|
|
| Obsteig | Arzkasten | 13.0 |
|
|
| Obsteig | Burkleite | 8.0 |
|
|
| Obsteig | Gschwendt | 5.0 |
|
|
| Obsteig | Holzleiten - Lärchenwiesen | 4.0 |
|
|
| Obsteig | Skatingloipe 1 | 12.0 |
|
|
| Obsteig | Thal-Wald | 4.0 |
|
|
| Obsteig | Verbindungsloipe 1 | 2.0 |
|
|
| Obsteig | Übungsloipe | 2.0 |
|
|
| Obsteig | Übungsloipe Holzleiten | 1.5 |
|
|
| Rinn | Golf Loipe 1 | 3.0 |
|
|
| Rinn | Golf Loipe 2 | 6.0 |
|
|
| Rinn | Panoramaloipe 1 | 4.0 |
|
|
| Rinn | Panoramaloipe 2 | 5.0 |
|
|
| Rinn | Panoramaloipe 3 | 9.0 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Fernerboden Loipe | 5.5 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Sport Loipe | 11.0 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Tiroler Loipe | 5.5 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Trainingsloipe | 0.7 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Waldwegloipe | 5.0 |
|
|
| St. Sigmund / Lüsens | Wasserfallloipe | 0.5 |
|
|
| Wildermieming | Skatingloipe 4 | 1.5 |
|
|
| Wildermieming | Übungsloipe Affenhausen | 1.5 |
|
|
| Wildermieming | Übungsloipe Rodelhügel | 1.5 |
|
|
| Zirl | Martinsbühel | 7.0 |
|
|
Datenquellen: AK-Erhebung: Langlaufloipen mit Riesenangebot (2012); TVB Naturparkregion Reutte & TVB Kitzbühel Tourismus sowie Loipen nach Schwierigskeitsgrad / Laufstil / Loipengütesiegel durch Internet Recherche.
Schwierigkeitsgrade: blau=leicht, rot=mittelschwer, schwarz=schwer, gelb=unbekannt