|  | Details 
            
            
            Mehrzweckplatz Patsch
            
            Sportplatz Patsch
             | 
                
                |  | Details 
            
            
            Kinderspielplatz Ellbögen
            
                    | ID | 3629 |  
                    | Homepage | Weblink |  
                    | Größe | < 300 m² |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Kinderspielplatz Grünwalderhof
            
            Kinderspielplatz Patsch
             | 
                
                |  | Details 
            
            
            Gipfellift (1er Sessellift fix geklemmt)
            
                    | ID | 514 |  
                    | Baujahr | 1961 |  
                    | TirisURL | 987 |  
                    | Zubringerfunktion | keine |  
                    | Breite [m] | 7.0 |  
                    | Personen pro Aufhängung | 1.0 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | Wetterschutz | kein |  
                    | Einstieghilfe | keine |  
                    | schräge Länge [m] | 763.0 |  
                    | Höhe Talstation [m] | 1971.0 |  
                    | Höhe Bergstation [m] | 2247.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 276.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 450.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 124.0 |  
                    | SISID | 171.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Kasererwiese (Schlepplift)
            
                    | ID | 5007 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | schräge Länge [m] | 123.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 15.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 1087.0 |  
                    | SISID | 2135.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Ochsenalm (Schlepplift)
            
                    | ID | 515 |  
                    | Baujahr | 1974 |  
                    | TirisURL | 988 |  
                    | Zubringerfunktion | keine |  
                    | Breite [m] | 6.0 |  
                    | Personen pro Aufhängung | 2.0 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | Wetterschutz | kein |  
                    | Einstieghilfe | keine |  
                    | schräge Länge [m] | 1098.0 |  
                    | Höhe Talstation [m] | 1656.0 |  
                    | Höhe Bergstation [m] | 1982.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 326.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 1028.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 335.0 |  
                    | SISID | 1294.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Panoramabahn (4er Sessellift kuppelbar)
            
                    | ID | 1931 |  
                    | Baujahr | 2006 |  
                    | Zubringerfunktion | keine |  
                    | Breite [m] | 10.0 |  
                    | Personen pro Aufhängung | 4.0 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | Wetterschutz | kein |  
                    | Einstieghilfe | keine |  
                    | schräge Länge [m] | 1194.0 |  
                    | Höhe Talstation [m] | 1650.0 |  
                    | Höhe Bergstation [m] | 2026.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 376.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 2000.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 752.0 |  
                    | SISID | 520.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Zirbenlift (Schlepplift mit niedriger Seilführung)
            
                    | ID | 5008 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | schräge Länge [m] | 176.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 27.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 1400.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 38.0 |  
                    | SISID | 2051.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Übungslift Igls (Schlepplift mit niedriger Seilführung)
            
                    | ID | 1648 |  
                    | Baujahr | 1999 |  
                    | TirisURL | 989 |  
                    | Zubringerfunktion | keine |  
                    | Breite [m] | 2.0 |  
                    | Personen pro Aufhängung | 1.0 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | Wetterschutz | kein |  
                    | Einstieghilfe | keine |  
                    | schräge Länge [m] | 185.0 |  
                    | Höhe Talstation [m] | 901.0 |  
                    | Höhe Bergstation [m] | 940.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 39.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 500.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 20.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
            Übungslift Patscherkofel (Schlepplift)
            
                    | ID | 516 |  
                    | Baujahr | 1969 |  
                    | Zubringerfunktion | keine |  
                    | Breite [m] | 6.0 |  
                    | Personen pro Aufhängung | 2.0 |  
                    | Sitzplatzheizung | nein |  
                    | Wetterschutz | kein |  
                    | Einstieghilfe | keine |  
                    | schräge Länge [m] | 184.0 |  
                    | Höhe Talstation [m] | 1888.0 |  
                    | Höhe Bergstation [m] | 1946.0 |  
                    | Höhendifferenz [m] | 58.0 |  
                    | Förderleistung [Pers/h] | 1000.0 |  
                    | Transportkapazität [PersHkm/h] | 58.0 |  
                    | SISID | 960.0 |  | Adresse | 6082 Patsch | 
 | 
                
                |  | Details 
            
            
            Rodelbahn Patscher Alm (Naturrodelbahn)
            
                    | ID | 26 |  
                    | Homepage | Weblink |  
                    | Kategorie | Rodelbahn leicht |  
                    | Ausgangspunkt | Patscher Alm |  
                    | Höhe Ausgangspunkt [m] | 1694.0 |  
                    | Zielpunkt | Patsch |  
                    | Höhe Zielpunkt [m] | 998.0 |  
                    | Länge [m] | 4900.0 |  
                    | Beleuchtung | nein |  
                    | Rodelverleih | nein |  
                    | Aufstieg | zusammen |  | Adresse | 6082 Patsch | 
 | 
                
                |  | Details 
            
            
            Hallenbad Patsch (Hallenbad)
             | 
                
                |  | Details | 
                
                |  | Details 
            
            
            Schießhalle Patsch (Luftdruckgewehr 10 m)
             |