|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 110 | 86 | 115 | |||||
Arrivi | 91823 | 16767 | 130953 | 31371 | |||||
Presenze | 233485 | 81867 | 312310 | 199568 | |||||
Letti | 3413 | 2271 | 3386 | 2313 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 36.0 | 92.2 | 86.3 | |||||
Permanenza | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 6.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 39 | 46 | 39 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 35.5% | 53.5% | 33.9% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
62081 (75.8%) |
265065 (84.9%) |
115870 (58.1%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 13580 | 118900 | 20207 | |||||
Letti | 2871 | 1240 | 2847 | 1240 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 50.1 | 93.1 | 93.4 | |||||
Permanenza | 2.4 | 4.6 | 2.2 | 5.7 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 69 | 37 | 74 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 62.7% | 43.0% | 64.3% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
7739 (9.5%) |
12583 (4.0%) |
34202 (17.1%) |
|||||
Arrivi | 654 | 1335 | 1083 | 4082 | |||||
Letti | 235 | 551 | 232 | 593 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 14.0 | 54.2 | 57.7 | |||||
Permanenza | 18.6 | 5.8 | 11.6 | 8.4 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 26.9 | 3.3 | 65.6 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 29.1% | 57.2% | 70.9% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|