|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 43 | 86 | 44 | |||||
Arrivi | 91823 | 7858 | 130953 | 14609 | |||||
Presenze | 233485 | 35589 | 312310 | 73812 | |||||
Letti | 3413 | 1087 | 3386 | 1106 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 32.7 | 92.2 | 66.7 | |||||
Permanenza | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 5.1 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 17 | 46 | 17 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 39.5% | 53.5% | 38.6% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
31546 (88.6%) |
265065 (84.9%) |
54246 (73.5%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 6814 | 118900 | 11215 | |||||
Letti | 2871 | 665 | 2847 | 665 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 47.4 | 93.1 | 81.6 | |||||
Permanenza | 2.4 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 23 | 37 | 24 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 53.5% | 43.0% | 54.5% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
3821 (10.7%) |
12583 (4.0%) |
12396 (16.8%) |
|||||
Arrivi | 654 | 909 | 1083 | 1792 | |||||
Letti | 235 | 224 | 232 | 243 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 17.1 | 54.2 | 51.0 | |||||
Permanenza | 18.6 | 4.2 | 11.6 | 6.9 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 56.3 | 3.3 | 116.8 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 32.5% | 57.2% | 67.5% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|