|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 87 | 352 | 86 | 356 | |||||
Arrivi | 91823 | 95663 | 130953 | 54661 | |||||
Presenze | 233485 | 577460 | 312310 | 330961 | |||||
Letti | 3413 | 7754 | 3386 | 7798 | |||||
Indice di utilizzazione | 68.4 | 74.5 | 92.2 | 42.4 | |||||
Permanenza | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 6.1 | |||||
Esercizi alberghieri | 47 | 139 | 46 | 138 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.0% | 39.5% | 53.5% | 38.8% | |||||
Presenze | 217960 (93.4%) |
436374 (75.6%) |
265065 (84.9%) |
231217 (69.9%) |
|||||
Arrivi | 90504 | 74399 | 118900 | 39394 | |||||
Letti | 2871 | 4892 | 2847 | 4882 | |||||
Indice di utilizzazione | 75.9 | 89.2 | 93.1 | 47.4 | |||||
Permanenza | 2.4 | 5.9 | 2.2 | 5.9 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 37 | 208 | 37 | 213 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 42.5% | 59.1% | 43.0% | 59.8% | |||||
Presenze | 12155 (5.2%) |
114289 (19.8%) |
12583 (4.0%) |
61970 (18.7%) |
|||||
Arrivi | 654 | 17151 | 1083 | 7204 | |||||
Letti | 235 | 1874 | 232 | 1928 | |||||
Indice di utilizzazione | 51.7 | 61.0 | 54.2 | 32.1 | |||||
Permanenza | 18.6 | 6.7 | 11.6 | 8.6 | |||||
Intensità turistica | 2.5 | 190.8 | 3.3 | 109.4 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.8% | 63.6% | 57.2% | 36.4% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|