Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Val Venosta
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 35430
Popolazione, 31.12.2012 103891 35365
Popolazione, 31.12.2011 102486 35313
Popolazione, 31.12.2010 103923 35491
Popolazione, 31.12.2009 103058 35478
Popolazione, 31.12.2008 101930 35186
Popolazione, 31.12.2007 100576 35107
Popolazione, 31.12.2006 99792 35051
Popolazione, 31.12.2005 98969 34899
Popolazione, 31.12.2004 97895 34762
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 35317
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 34260
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +5.4% -3169 +1765
 
Statistica delle nascite -1.1% +5.7% -1052 1868
Saldo migratorio +0.3% +0.6% 310 200
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.5% 45148 17299
Femmine 52.5% 49.5% 49841 16961
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 19.4% 12182 6648
15- sotto ai 65 66.9% 65.9% 63501 22592
65 e oltre 20.3% 14.7% 19306 5020
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 97.3% 91222 33326
Stranieri 4.0% 2.7% 3767 934
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 51.4% 38180 17595
Coniugati 46.3% 41.2% 43947 14119
Divorziati 4.9% 1.7% 4695 586
Vedovi 8.6% 5.7% 8167 1960
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 8653
Coppie senza figli 33.3% 17.9% 8894 1546
Coppie con figli 48.7% 63.1% 13015 5458
Madri con figli 15.1% 15.7% 4040 1357
Padri con figli 3.0% 3.4% 789 292
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 11675
Famiglie mononucleari 33.4% 25.9% 13827 3020
Famiglie con 2 componenti 29.1% 19.8% 12048 2316
Famiglie con 3 componenti 20.1% 16.5% 8296 1930
Famiglie con 4 componenti 13.5% 22.0% 5565 2568
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 15.8% 1625 1841
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.91
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.