Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> S.Genesio
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 3013
Popolazione, 31.12.2012 103891 2995
Popolazione, 31.12.2011 102486 2950
Popolazione, 31.12.2010 103923 2940
Popolazione, 31.12.2009 103058 2937
Popolazione, 31.12.2008 101930 2929
Popolazione, 31.12.2007 100576 2895
Popolazione, 31.12.2006 99792 2855
Popolazione, 31.12.2005 98969 2835
Popolazione, 31.12.2004 97895 2809
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 2937
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 2703
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +14.9% -3169 +350
 
Statistica delle nascite -1.1% +9.7% -1052 228
Saldo migratorio +0.3% +4.7% 310 111
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 50.1% 45148 1354
Femmine 52.5% 49.9% 49841 1349
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 21.5% 12182 580
15- sotto ai 65 66.9% 65.4% 63501 1768
65 e oltre 20.3% 13.1% 19306 355
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 98.3% 91222 2658
Stranieri 4.0% 1.7% 3767 45
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 51.2% 38180 1385
Coniugati 46.3% 42.2% 43947 1140
Divorziati 4.9% 1.0% 4695 27
Vedovi 8.6% 5.6% 8167 151
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 685
Coppie senza figli 33.3% 18.2% 8894 125
Coppie con figli 48.7% 64.8% 13015 444
Madri con figli 15.1% 14.7% 4040 101
Padri con figli 3.0% 2.2% 789 15
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 856
Famiglie mononucleari 33.4% 21.7% 13827 186
Famiglie con 2 componenti 29.1% 19.4% 12048 166
Famiglie con 3 componenti 20.1% 18.1% 8296 155
Famiglie con 4 componenti 13.5% 19.4% 5565 166
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 21.4% 1625 183
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 3.14
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.