Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Malles Venosta
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 5148
Popolazione, 31.12.2012 103891 5113
Popolazione, 31.12.2011 102486 5086
Popolazione, 31.12.2010 103923 5097
Popolazione, 31.12.2009 103058 5054
Popolazione, 31.12.2008 101930 5037
Popolazione, 31.12.2007 100576 5020
Popolazione, 31.12.2006 99792 4981
Popolazione, 31.12.2005 98969 4947
Popolazione, 31.12.2004 97895 4942
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 5086
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 4835
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +4.9% -3169 +227
 
Statistica delle nascite -1.1% +6.2% -1052 284
Saldo migratorio +0.3% -0.5% 310 -22
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 51.0% 45148 2464
Femmine 52.5% 49.0% 49841 2371
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 19.7% 12182 953
15- sotto ai 65 66.9% 66.2% 63501 3201
65 e oltre 20.3% 14.1% 19306 681
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 98.3% 91222 4751
Stranieri 4.0% 1.7% 3767 84
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 52.6% 38180 2545
Coniugati 46.3% 40.3% 43947 1950
Divorziati 4.9% 1.4% 4695 68
Vedovi 8.6% 5.6% 8167 272
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 1206
Coppie senza figli 33.3% 14.5% 8894 175
Coppie con figli 48.7% 66.7% 13015 805
Madri con figli 15.1% 16.0% 4040 193
Padri con figli 3.0% 2.7% 789 33
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 1543
Famiglie mononucleari 33.4% 22.1% 13827 341
Famiglie con 2 componenti 29.1% 18.8% 12048 290
Famiglie con 3 componenti 20.1% 16.3% 8296 252
Famiglie con 4 componenti 13.5% 24.7% 5565 381
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 18.1% 1625 279
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 3.09
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.