Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Gramais
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 47
Popolazione, 31.12.2012 103891 54
Popolazione, 31.12.2011 102486 54
Popolazione, 31.12.2010 103923 53
Popolazione, 31.12.2009 103058 61
Popolazione, 31.12.2008 101930 68
Popolazione, 31.12.2007 100576 68
Popolazione, 31.12.2006 99792 63
Popolazione, 31.12.2005 98969 66
Popolazione, 31.12.2004 97895 61
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 53
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 60
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +20.0% -3169 +10
 
Statistica delle nascite -1.1% -4.0% -1052 -2
Saldo migratorio +0.3% +24.0% 310 12
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 38.3% 45148 23
Femmine 52.5% 61.7% 49841 37
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 25.0% 12182 15
15- sotto ai 65 66.9% 56.7% 63501 34
65 e oltre 20.3% 18.3% 19306 11
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 96.7% 91222 58
Stranieri 4.0% 3.3% 3767 2
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 55.0% 38180 33
Coniugati 46.3% 31.7% 43947 19
Divorziati 4.9% 1.7% 4695 1
Vedovi 8.6% 11.7% 8167 7
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 16
Coppie senza figli 33.3% 12.5% 8894 2
Coppie con figli 48.7% 56.2% 13015 9
Madri con figli 15.1% 31.2% 4040 5
Padri con figli 3.0% 0.0% 789 0
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 20
Famiglie mononucleari 33.4% 25.0% 13827 5
Famiglie con 2 componenti 29.1% 20.0% 12048 4
Famiglie con 3 componenti 20.1% 15.0% 8296 3
Famiglie con 4 componenti 13.5% 15.0% 5565 3
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 25.0% 1625 5
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 3.0
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.