Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Reith b.S.
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 1294
Popolazione, 31.12.2012 103891 1256
Popolazione, 31.12.2011 102486 1231
Popolazione, 31.12.2010 103923 1142
Popolazione, 31.12.2009 103058 1152
Popolazione, 31.12.2008 101930 1144
Popolazione, 31.12.2007 100576 1154
Popolazione, 31.12.2006 99792 1154
Popolazione, 31.12.2005 98969 1185
Popolazione, 31.12.2004 97895 1129
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 1175
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 1109
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +25.7% -3169 +227
 
Statistica delle nascite -1.1% +7.8% -1052 69
Saldo migratorio +0.3% +17.9% 310 158
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.8% 45148 541
Femmine 52.5% 51.2% 49841 568
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 20.7% 12182 230
15- sotto ai 65 66.9% 65.8% 63501 730
65 e oltre 20.3% 13.4% 19306 149
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 86.4% 91222 958
Stranieri 4.0% 13.6% 3767 151
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 44.3% 38180 491
Coniugati 46.3% 45.5% 43947 505
Divorziati 4.9% 5.0% 4695 56
Vedovi 8.6% 5.1% 8167 57
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 301
Coppie senza figli 33.3% 29.2% 8894 88
Coppie con figli 48.7% 55.1% 13015 166
Madri con figli 15.1% 13.3% 4040 40
Padri con figli 3.0% 2.3% 789 7
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 424
Famiglie mononucleari 33.4% 29.5% 13827 125
Famiglie con 2 componenti 29.1% 24.3% 12048 103
Famiglie con 3 componenti 20.1% 18.4% 8296 78
Famiglie con 4 componenti 13.5% 17.2% 5565 73
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 10.6% 1625 45
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.62
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.