Scheda Popolazione
Bolzano
Bolzano (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Bolzano <> Gries i.S.
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 105713 583
Popolazione, 31.12.2012 103891 596
Popolazione, 31.12.2011 102486 581
Popolazione, 31.12.2010 103923 583
Popolazione, 31.12.2009 103058 580
Popolazione, 31.12.2008 101930 582
Popolazione, 31.12.2007 100576 581
Popolazione, 31.12.2006 99792 583
Popolazione, 31.12.2005 98969 583
Popolazione, 31.12.2004 97895 574
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 102575 570
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 94989 570
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.2% +1.8% -3169 +10
 
Statistica delle nascite -1.1% +4.5% -1052 25
Saldo migratorio +0.3% -2.7% 310 -15
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.5% 48.2% 45148 275
Femmine 52.5% 51.8% 49841 295
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 12.8% 17.2% 12182 98
15- sotto ai 65 66.9% 70.9% 63501 404
65 e oltre 20.3% 11.9% 19306 68
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.0% 98.4% 91222 561
Stranieri 4.0% 1.6% 3767 9
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 40.2% 49.1% 38180 280
Coniugati 46.3% 43.2% 43947 246
Divorziati 4.9% 2.6% 4695 15
Vedovi 8.6% 5.1% 8167 29
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 26738 155
Coppie senza figli 33.3% 23.9% 8894 37
Coppie con figli 48.7% 61.3% 13015 95
Madri con figli 15.1% 12.3% 4040 19
Padri con figli 3.0% 2.6% 789 4
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 41361 205
Famiglie mononucleari 33.4% 24.4% 13827 50
Famiglie con 2 componenti 29.1% 20.5% 12048 42
Famiglie con 3 componenti 20.1% 20.5% 8296 42
Famiglie con 4 componenti 13.5% 25.4% 5565 52
Famiglie con 5 e più componenti 3.9% 9.3% 1625 19
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.27 2.78
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.