Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Natz-Schabs
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 2969
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 2933
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 2892
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 2896
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 2888
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 2838
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 2764
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 2653
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 2640
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 2587
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 2886
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 2430
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +18.5% -3169 +379
 
Geburtenbilanz -1.1% +11.8% -1052 242
Wanderbilanz +0.3% +7.4% 310 151
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 50.7% 45148 1232
Frauen 52.5% 49.3% 49841 1198
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 22.3% 12182 542
15 bis 64 Jährige 66.9% 69.0% 63501 1676
65 Jährige und Ältere 20.3% 8.7% 19306 212
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 96.3% 91222 2340
Ausländer 4.0% 3.7% 3767 90
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 52.3% 38180 1270
Verheirat 46.3% 41.9% 43947 1018
Geschieden 4.9% 2.2% 4695 54
Verwitwet 8.6% 3.6% 8167 88
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 601
Paare ohne Kinder 33.3% 16.5% 8894 99
Paare mit Kindern 48.7% 68.9% 13015 414
Alleinerziehende Mütter 15.1% 12.6% 4040 76
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.0% 789 12
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 840
Einpersonenhaushalte 33.4% 28.2% 13827 237
Zweipersonenhaushalte 29.1% 18.1% 12048 152
Dreipersonenhaushalte 20.1% 15.2% 8296 128
Vierpersonenhaushalte 13.5% 19.4% 5565 163
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 19.0% 1625 160
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.89
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.