Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Schwaz
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 13187
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 13038
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 13058
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 12995
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 12921
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 12892
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 12789
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 12637
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 12657
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 12581
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 13023
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 12211
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +3.1% -3169 +372
 
Geburtenbilanz -1.1% +1.4% -1052 167
Wanderbilanz +0.3% +1.7% 310 206
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 47.4% 45148 5782
Frauen 52.5% 52.7% 49841 6430
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.3% 12182 2239
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.0% 63501 8298
65 Jährige und Ältere 20.3% 13.7% 19306 1675
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 89.2% 91222 10893
Ausländer 4.0% 10.8% 3767 1318
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 45.4% 38180 5547
Verheirat 46.3% 42.0% 43947 5124
Geschieden 4.9% 6.3% 4695 770
Verwitwet 8.6% 6.3% 8167 771
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 3365
Paare ohne Kinder 33.3% 31.6% 8894 1065
Paare mit Kindern 48.7% 50.4% 13015 1696
Alleinerziehende Mütter 15.1% 15.8% 4040 533
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.1% 789 71
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 5133
Einpersonenhaushalte 33.4% 33.5% 13827 1722
Zweipersonenhaushalte 29.1% 28.5% 12048 1462
Dreipersonenhaushalte 20.1% 17.0% 8296 875
Vierpersonenhaushalte 13.5% 14.3% 5565 732
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 6.7% 1625 342
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.35
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.