Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Ramsau i.Z.
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 1574
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 1570
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 1570
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 1582
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 1574
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 1583
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 1570
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 1554
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 1531
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 1534
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 1568
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 1420
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +21.8% -3169 +254
 
Geburtenbilanz -1.1% +9.7% -1052 113
Wanderbilanz +0.3% +12.1% 310 141
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 48.5% 45148 688
Frauen 52.5% 51.5% 49841 732
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 20.4% 12182 290
15 bis 64 Jährige 66.9% 69.8% 63501 991
65 Jährige und Ältere 20.3% 9.8% 19306 139
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 91.7% 91222 1302
Ausländer 4.0% 8.3% 3767 118
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 51.3% 38180 729
Verheirat 46.3% 41.5% 43947 589
Geschieden 4.9% 2.4% 4695 34
Verwitwet 8.6% 4.8% 8167 68
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 384
Paare ohne Kinder 33.3% 22.7% 8894 87
Paare mit Kindern 48.7% 60.7% 13015 233
Alleinerziehende Mütter 15.1% 14.6% 4040 56
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.1% 789 8
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 522
Einpersonenhaushalte 33.4% 26.6% 13827 139
Zweipersonenhaushalte 29.1% 22.4% 12048 117
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.6% 8296 97
Vierpersonenhaushalte 13.5% 20.7% 5565 108
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 11.7% 1625 61
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.72
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.