Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Gerlosberg
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 475
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 471
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 483
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 469
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 454
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 459
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 454
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 449
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 449
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 431
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 478
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 395
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +10.6% -3169 +38
 
Geburtenbilanz -1.1% +10.9% -1052 39
Wanderbilanz +0.3% -0.3% 310 -1
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 52.2% 45148 206
Frauen 52.5% 47.8% 49841 189
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 22.5% 12182 89
15 bis 64 Jährige 66.9% 65.6% 63501 259
65 Jährige und Ältere 20.3% 11.9% 19306 47
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 99.0% 91222 391
Ausländer 4.0% 1.0% 3767 4
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 50.1% 38180 198
Verheirat 46.3% 44.6% 43947 176
Geschieden 4.9% 1.8% 4695 7
Verwitwet 8.6% 3.5% 8167 14
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 110
Paare ohne Kinder 33.3% 23.6% 8894 26
Paare mit Kindern 48.7% 58.2% 13015 64
Alleinerziehende Mütter 15.1% 12.7% 4040 14
Alleinerziehende Väter 3.0% 5.5% 789 6
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 110
Einpersonenhaushalte 33.4% 10.0% 13827 11
Zweipersonenhaushalte 29.1% 20.0% 12048 22
Dreipersonenhaushalte 20.1% 19.1% 8296 21
Vierpersonenhaushalte 13.5% 21.8% 5565 24
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 29.1% 1625 32
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.59
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.