Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Schwaz
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 80305
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 79676
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 79511
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 79034
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 78580
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 78610
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 78140
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 77901
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 77584
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 76931
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 79103
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 74834
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +8.9% -3169 +6142
 
Geburtenbilanz -1.1% +6.1% -1052 4218
Wanderbilanz +0.3% +2.8% 310 1924
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.1% 45148 36751
Frauen 52.5% 50.9% 49841 38083
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 19.4% 12182 14540
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.2% 63501 51021
65 Jährige und Ältere 20.3% 12.4% 19306 9273
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 90.5% 91222 67761
Ausländer 4.0% 9.5% 3767 7073
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 47.3% 38180 35373
Verheirat 46.3% 43.3% 43947 32417
Geschieden 4.9% 4.0% 4695 3000
Verwitwet 8.6% 5.4% 8167 4044
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 20600
Paare ohne Kinder 33.3% 28.0% 8894 5763
Paare mit Kindern 48.7% 57.1% 13015 11759
Alleinerziehende Mütter 15.1% 13.1% 4040 2689
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.9% 789 389
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 27672
Einpersonenhaushalte 33.4% 26.4% 13827 7300
Zweipersonenhaushalte 29.1% 25.1% 12048 6952
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.6% 8296 5156
Vierpersonenhaushalte 13.5% 18.8% 5565 5214
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 11.0% 1625 3050
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.69
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.