Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Fiss
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 1016
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 1012
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 978
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 1004
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 1003
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 1010
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 938
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 980
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 1036
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 1016
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 920
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 859
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +12.4% -3169 +95
 
Geburtenbilanz -1.1% +12.6% -1052 96
Wanderbilanz +0.3% -0.1% 310 -1
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 51.8% 45148 445
Frauen 52.5% 48.2% 49841 414
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 23.7% 12182 204
15 bis 64 Jährige 66.9% 65.7% 63501 564
65 Jährige und Ältere 20.3% 10.6% 19306 91
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 95.9% 91222 824
Ausländer 4.0% 4.1% 3767 35
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 52.0% 38180 447
Verheirat 46.3% 42.5% 43947 365
Geschieden 4.9% 1.5% 4695 13
Verwitwet 8.6% 4.0% 8167 34
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 215
Paare ohne Kinder 33.3% 16.7% 8894 36
Paare mit Kindern 48.7% 72.1% 13015 155
Alleinerziehende Mütter 15.1% 9.3% 4040 20
Alleinerziehende Väter 3.0% 1.9% 789 4
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 262
Einpersonenhaushalte 33.4% 16.4% 13827 43
Zweipersonenhaushalte 29.1% 18.7% 12048 49
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.3% 8296 48
Vierpersonenhaushalte 13.5% 22.1% 5565 58
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 24.4% 1625 64
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 3.28
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.