Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Angath
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 985
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 960
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 946
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 911
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 903
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 930
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 941
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 943
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 955
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 955
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 917
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 841
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +20.8% -3169 +145
 
Geburtenbilanz -1.1% +10.5% -1052 73
Wanderbilanz +0.3% +10.3% 310 72
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 49.8% 45148 419
Frauen 52.5% 50.2% 49841 422
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 23.1% 12182 194
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.0% 63501 572
65 Jährige und Ältere 20.3% 8.9% 19306 75
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 93.1% 91222 783
Ausländer 4.0% 6.9% 3767 58
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 47.8% 38180 402
Verheirat 46.3% 43.9% 43947 369
Geschieden 4.9% 3.8% 4695 32
Verwitwet 8.6% 4.5% 8167 38
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 242
Paare ohne Kinder 33.3% 24.0% 8894 58
Paare mit Kindern 48.7% 62.4% 13015 151
Alleinerziehende Mütter 15.1% 11.2% 4040 27
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.5% 789 6
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 317
Einpersonenhaushalte 33.4% 24.3% 13827 77
Zweipersonenhaushalte 29.1% 22.4% 12048 71
Dreipersonenhaushalte 20.1% 24.9% 8296 79
Vierpersonenhaushalte 13.5% 21.1% 5565 67
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 7.3% 1625 23
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.65
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.