Datenblatt Bevölkerung
Bozen
Bozen (Bild: Dr. Hans Gschnitzer)
Bozen <> Kirchberg i.T.
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 105713 5131
Bevölkerung, 31.12.2012 103891 5077
Bevölkerung, 31.12.2011 102486 5102
Bevölkerung, 31.12.2010 103923 5153
Bevölkerung, 31.12.2009 103058 5175
Bevölkerung, 31.12.2008 101930 5216
Bevölkerung, 31.12.2007 100576 5268
Bevölkerung, 31.12.2006 99792 5274
Bevölkerung, 31.12.2005 98969 5256
Bevölkerung, 31.12.2004 97895 5225
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 102575 5120
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 94989 4958
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz -3.2% +21.2% -3169 +866
 
Geburtenbilanz -1.1% +6.1% -1052 250
Wanderbilanz +0.3% +15.1% 310 616
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 47.5% 47.9% 45148 2374
Frauen 52.5% 52.1% 49841 2584
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 12.8% 18.3% 12182 908
15 bis 64 Jährige 66.9% 68.3% 63501 3385
65 Jährige und Ältere 20.3% 13.4% 19306 665
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 96.0% 87.5% 91222 4340
Ausländer 4.0% 12.5% 3767 618
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 40.2% 46.6% 38180 2312
Verheirat 46.3% 43.2% 43947 2143
Geschieden 4.9% 4.5% 4695 221
Verwitwet 8.6% 5.7% 8167 282
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 26738 1354
Paare ohne Kinder 33.3% 30.0% 8894 406
Paare mit Kindern 48.7% 51.8% 13015 701
Alleinerziehende Mütter 15.1% 16.2% 4040 220
Alleinerziehende Väter 3.0% 2.0% 789 27
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 41361 2056
Einpersonenhaushalte 33.4% 32.5% 13827 669
Zweipersonenhaushalte 29.1% 27.2% 12048 560
Dreipersonenhaushalte 20.1% 18.1% 8296 372
Vierpersonenhaushalte 13.5% 16.0% 5565 329
Fünfpersonenhaushalte und größere 3.9% 6.1% 1625 126
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.27 2.39
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.