|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2959 | 87 | 3049 | 86 | |||||
Arrivi | 763506 | 91823 | 663751 | 130953 | |||||
Presenze | 4153398 | 233485 | 3965932 | 312310 | |||||
Letti | 64725 | 3413 | 65043 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 64.2 | 68.4 | 61.0 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.4 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 1213 | 47 | 1207 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 41.0% | 54.0% | 39.6% | 53.5% | |||||
Presenze | 3325002 (80.1%) |
217960 (93.4%) |
2916548 (73.5%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 625002 | 90504 | 505086 | 118900 | |||||
Letti | 42430 | 2871 | 42410 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 78.4 | 75.9 | 68.8 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.3 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 1738 | 37 | 1771 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 58.7% | 42.5% | 58.1% | 43.0% | |||||
Presenze | 633065 (15.2%) |
12155 (5.2%) |
668840 (16.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 103085 | 654 | 76181 | 1083 | |||||
Letti | 14997 | 235 | 15300 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 42.2 | 51.7 | 43.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.1 | 18.6 | 8.8 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 56.5 | 2.5 | 53.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 51.2% | 42.8% | 48.8% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|