|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 245 | 87 | 304 | 86 | |||||
Arrivi | 125440 | 91823 | 135064 | 130953 | |||||
Presenze | 499577 | 233485 | 596216 | 312310 | |||||
Letti | 8664 | 3413 | 8837 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 57.7 | 68.4 | 67.5 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.0 | 2.5 | 4.4 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 150 | 47 | 151 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 61.2% | 54.0% | 49.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 435960 (87.3%) |
217960 (93.4%) |
502909 (84.4%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 113356 | 90504 | 118947 | 118900 | |||||
Letti | 6168 | 2871 | 6279 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 70.7 | 75.9 | 80.1 | 93.1 | |||||
Permanenza | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 330 | 37 | 135 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 134.7% | 42.5% | 44.4% | 43.0% | |||||
Presenze | 34120 (6.8%) |
12155 (5.2%) |
42519 (7.1%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 6712 | 654 | 5676 | 1083 | |||||
Letti | 1152 | 235 | 1214 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 29.6 | 51.7 | 35.0 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.1 | 18.6 | 7.5 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 28.0 | 2.5 | 33.4 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 45.6% | 42.8% | 54.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|