|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 821 | 87 | 917 | 86 | |||||
Arrivi | 198498 | 91823 | 284138 | 130953 | |||||
Presenze | 896872 | 233485 | 1429523 | 312310 | |||||
Letti | 20480 | 3413 | 20354 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 43.8 | 68.4 | 70.2 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 427 | 47 | 421 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 52.0% | 54.0% | 45.9% | 53.5% | |||||
Presenze | 812090 (90.5%) |
217960 (93.4%) |
1199594 (83.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 180142 | 90504 | 242049 | 118900 | |||||
Letti | 14679 | 2871 | 14541 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.3 | 75.9 | 82.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.5 | 2.4 | 5.0 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 475 | 37 | 463 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 57.9% | 42.5% | 50.5% | 43.0% | |||||
Presenze | 60564 (6.8%) |
12155 (5.2%) |
170151 (11.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 9746 | 654 | 22814 | 1083 | |||||
Letti | 4071 | 235 | 4113 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 14.9 | 51.7 | 41.4 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 7.5 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 19.9 | 2.5 | 31.8 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 38.6% | 42.8% | 61.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|