Scheda Popolazione
Salto-Sciliar
Il centro di Nova Ponente (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Salto-Sciliar <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 48951 105713
Popolazione, 31.12.2012 48592 103891
Popolazione, 31.12.2011 48294 102486
Popolazione, 31.12.2010 48286 103923
Popolazione, 31.12.2009 48035 103058
Popolazione, 31.12.2008 47588 101930
Popolazione, 31.12.2007 47172 100576
Popolazione, 31.12.2006 46590 99792
Popolazione, 31.12.2005 46217 98969
Popolazione, 31.12.2004 45939 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 48291 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 44917 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +9.6% -3.2% +3921 -3169
 
Statistica delle nascite +7.7% -1.1% 3144 -1052
Saldo migratorio +2.2% +0.3% 891 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.4% 47.5% 22641 45148
Femmine 49.6% 52.5% 22276 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.8% 12.8% 8912 12182
15- sotto ai 65 66.5% 66.9% 29850 63501
65 e oltre 13.7% 20.3% 6155 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.6% 96.0% 43831 91222
Stranieri 2.4% 4.0% 1086 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.7% 40.2% 22329 38180
Coniugati 43.1% 46.3% 19371 43947
Divorziati 1.7% 4.9% 768 4695
Vedovi 5.5% 8.6% 2449 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 11420 26738
Coppie senza figli 19.3% 33.3% 2207 8894
Coppie con figli 64.1% 48.7% 7321 13015
Madri con figli 14.0% 15.1% 1604 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 288 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 15606 41361
Famiglie mononucleari 26.6% 33.4% 4144 13827
Famiglie con 2 componenti 20.4% 29.1% 3190 12048
Famiglie con 3 componenti 16.5% 20.1% 2571 8296
Famiglie con 4 componenti 21.1% 13.5% 3296 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.4% 3.9% 2405 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.86 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.