|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 1003 | 87 | 986 | 86 | |||||
Arrivi | 88952 | 91823 | 308669 | 130953 | |||||
Presenze | 370644 | 233485 | 1520360 | 312310 | |||||
Letti | 18913 | 3413 | 18697 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 19.6 | 68.4 | 81.3 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.2 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 354 | 47 | 347 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 35.3% | 54.0% | 35.2% | 53.5% | |||||
Presenze | 298259 (80.5%) |
217960 (93.4%) |
1062819 (69.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 79681 | 90504 | 235708 | 118900 | |||||
Letti | 11665 | 2871 | 11547 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 25.6 | 75.9 | 92.0 | 93.1 | |||||
Permanenza | 3.7 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 702 | 37 | 620 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 70.0% | 42.5% | 62.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 58807 (15.9%) |
12155 (5.2%) |
309219 (20.3%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 5871 | 654 | 46618 | 1083 | |||||
Letti | 5194 | 235 | 5096 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 11.3 | 51.7 | 60.7 | 54.2 | |||||
Permanenza | 10.0 | 18.6 | 6.6 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 5.8 | 2.5 | 23.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 19.6% | 42.8% | 80.4% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|