|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 2026 | 87 | 2024 | 86 | |||||
Arrivi | 208015 | 91823 | 711290 | 130953 | |||||
Presenze | 1011562 | 233485 | 4478522 | 312310 | |||||
Letti | 41480 | 3413 | 41139 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 24.4 | 68.4 | 108.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.5 | 6.3 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 1077 | 47 | 1062 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 53.2% | 54.0% | 52.5% | 53.5% | |||||
Presenze | 873706 (86.4%) |
217960 (93.4%) |
3764739 (84.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 184304 | 90504 | 605282 | 118900 | |||||
Letti | 31451 | 2871 | 31233 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 27.8 | 75.9 | 120.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.7 | 2.4 | 6.2 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 933 | 37 | 929 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 46.1% | 42.5% | 45.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 89158 (8.8%) |
12155 (5.2%) |
493663 (11.0%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 13919 | 654 | 67922 | 1083 | |||||
Letti | 7644 | 235 | 7521 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 11.7 | 51.7 | 65.6 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.4 | 18.6 | 7.3 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 11.4 | 2.5 | 50.5 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 18.4% | 42.8% | 81.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|