Scheda Popolazione
Varna
Il monastero e la frazione Novacella; Varna (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Varna <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 4415 105713
Popolazione, 31.12.2012 4342 103891
Popolazione, 31.12.2011 4252 102486
Popolazione, 31.12.2010 4236 103923
Popolazione, 31.12.2009 4215 103058
Popolazione, 31.12.2008 4162 101930
Popolazione, 31.12.2007 4122 100576
Popolazione, 31.12.2006 3960 99792
Popolazione, 31.12.2005 3841 98969
Popolazione, 31.12.2004 3736 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 4253 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3577 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +9.4% -3.2% +308 -3169
 
Statistica delle nascite +7.8% -1.1% 254 -1052
Saldo migratorio +2.3% +0.3% 75 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.2% 47.5% 1759 45148
Femmine 50.8% 52.5% 1818 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.9% 12.8% 642 12182
15- sotto ai 65 69.8% 66.9% 2498 63501
65 e oltre 12.2% 20.3% 437 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.6% 96.0% 3456 91222
Stranieri 3.4% 4.0% 121 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.5% 40.2% 1807 38180
Coniugati 41.8% 46.3% 1494 43947
Divorziati 2.2% 4.9% 77 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 199 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 945 26738
Coppie senza figli 20.1% 33.3% 190 8894
Coppie con figli 61.8% 48.7% 584 13015
Madri con figli 16.1% 15.1% 152 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 19 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1297 41361
Famiglie mononucleari 27.5% 33.4% 357 13827
Famiglie con 2 componenti 22.7% 29.1% 294 12048
Famiglie con 3 componenti 17.4% 20.1% 226 8296
Famiglie con 4 componenti 19.3% 13.5% 250 5565
Famiglie con 5 e più componenti 13.1% 3.9% 170 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.74 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.