|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 171 | 87 | 169 | 86 | |||||
Arrivi | 44275 | 91823 | 28242 | 130953 | |||||
Presenze | 248731 | 233485 | 188231 | 312310 | |||||
Letti | 2965 | 3413 | 2936 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 83.9 | 68.4 | 64.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.6 | 2.5 | 6.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 63 | 47 | 63 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 36.8% | 54.0% | 37.3% | 53.5% | |||||
Presenze | 193352 (77.7%) |
217960 (93.4%) |
152200 (80.9%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 35316 | 90504 | 24769 | 118900 | |||||
Letti | 2045 | 2871 | 2045 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 94.5 | 75.9 | 74.4 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.4 | 6.1 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 108 | 37 | 106 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 63.2% | 42.5% | 62.7% | 43.0% | |||||
Presenze | 55379 (22.3%) |
12155 (5.2%) |
36031 (19.1%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 8959 | 654 | 3473 | 1083 | |||||
Letti | 920 | 235 | 891 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 60.2 | 51.7 | 40.4 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.2 | 18.6 | 10.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 88.8 | 2.5 | 67.2 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 56.9% | 42.8% | 43.1% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|