Scheda Popolazione
Valdaora
Il centro di Valdaora (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Valdaora <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3099 105713
Popolazione, 31.12.2012 3110 103891
Popolazione, 31.12.2011 3109 102486
Popolazione, 31.12.2010 3055 103923
Popolazione, 31.12.2009 3041 103058
Popolazione, 31.12.2008 3018 101930
Popolazione, 31.12.2007 2962 100576
Popolazione, 31.12.2006 2925 99792
Popolazione, 31.12.2005 2921 98969
Popolazione, 31.12.2004 2870 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3110 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 2797 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +8.0% -3.2% +206 -3169
 
Statistica delle nascite +7.8% -1.1% 201 -1052
Saldo migratorio +0.1% +0.3% 2 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.1% 47.5% 1401 45148
Femmine 49.9% 52.5% 1396 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 20.1% 12.8% 561 12182
15- sotto ai 65 68.1% 66.9% 1904 63501
65 e oltre 11.9% 20.3% 332 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.1% 96.0% 2745 91222
Stranieri 1.9% 4.0% 52 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 51.1% 40.2% 1429 38180
Coniugati 42.8% 46.3% 1197 43947
Divorziati 1.8% 4.9% 49 4695
Vedovi 4.4% 8.6% 122 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 705 26738
Coppie senza figli 13.5% 33.3% 95 8894
Coppie con figli 70.6% 48.7% 498 13015
Madri con figli 14.3% 15.1% 101 4040
Padri con figli 1.6% 3.0% 11 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 898 41361
Famiglie mononucleari 23.5% 33.4% 211 13827
Famiglie con 2 componenti 15.9% 29.1% 143 12048
Famiglie con 3 componenti 14.8% 20.1% 133 8296
Famiglie con 4 componenti 25.9% 13.5% 233 5565
Famiglie con 5 e più componenti 19.8% 3.9% 178 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.11 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.