Scheda Popolazione
Vadena
Vadena (Foto: Tirol Atlas)
Vadena <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1032 105713
Popolazione, 31.12.2012 1010 103891
Popolazione, 31.12.2011 1006 102486
Popolazione, 31.12.2010 1003 103923
Popolazione, 31.12.2009 1003 103058
Popolazione, 31.12.2008 1005 101930
Popolazione, 31.12.2007 1007 100576
Popolazione, 31.12.2006 991 99792
Popolazione, 31.12.2005 909 98969
Popolazione, 31.12.2004 842 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1016 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 842 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +19.1% -3.2% +135 -3169
 
Statistica delle nascite +9.3% -1.1% 66 -1052
Saldo migratorio +11.7% +0.3% 83 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.0% 47.5% 421 45148
Femmine 50.0% 52.5% 421 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.1% 12.8% 161 12182
15- sotto ai 65 69.2% 66.9% 583 63501
65 e oltre 11.6% 20.3% 98 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.1% 96.0% 809 91222
Stranieri 3.9% 4.0% 33 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 41.2% 40.2% 347 38180
Coniugati 49.0% 46.3% 413 43947
Divorziati 4.0% 4.9% 34 4695
Vedovi 5.7% 8.6% 48 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 234 26738
Coppie senza figli 26.9% 33.3% 63 8894
Coppie con figli 59.0% 48.7% 138 13015
Madri con figli 12.8% 15.1% 30 4040
Padri con figli 1.3% 3.0% 3 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 328 41361
Famiglie mononucleari 26.8% 33.4% 88 13827
Famiglie con 2 componenti 25.3% 29.1% 83 12048
Famiglie con 3 componenti 20.7% 20.1% 68 8296
Famiglie con 4 componenti 21.3% 13.5% 70 5565
Famiglie con 5 e più componenti 5.8% 3.9% 19 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.57 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.