|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 69 | 87 | 68 | 86 | |||||
Arrivi | 8554 | 91823 | 11087 | 130953 | |||||
Presenze | 50416 | 233485 | 68707 | 312310 | |||||
Letti | 1052 | 3413 | 1039 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 47.9 | 68.4 | 66.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.9 | 2.5 | 6.2 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 29 | 47 | 29 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 42.0% | 54.0% | 42.6% | 53.5% | |||||
Presenze | 41740 (82.8%) |
217960 (93.4%) |
53001 (77.1%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 7220 | 90504 | 9107 | 118900 | |||||
Letti | 710 | 2871 | 710 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 58.8 | 75.9 | 74.6 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.8 | 2.4 | 5.8 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 39 | 37 | 38 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 56.5% | 42.5% | 55.9% | 43.0% | |||||
Presenze | 8676 (17.2%) |
12155 (5.2%) |
15706 (22.9%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 1334 | 654 | 1980 | 1083 | |||||
Letti | 280 | 235 | 267 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 31.0 | 51.7 | 58.8 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.5 | 18.6 | 7.9 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 16.8 | 2.5 | 22.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 42.3% | 42.8% | 57.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|