Scheda Popolazione
Ultimo
Frazione Santa Valburga, Ultimo (Foto: Oswald)
Ultimo <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 2879 105713
Popolazione, 31.12.2012 2886 103891
Popolazione, 31.12.2011 2913 102486
Popolazione, 31.12.2010 2932 103923
Popolazione, 31.12.2009 2928 103058
Popolazione, 31.12.2008 2927 101930
Popolazione, 31.12.2007 2924 100576
Popolazione, 31.12.2006 2940 99792
Popolazione, 31.12.2005 2975 98969
Popolazione, 31.12.2004 2961 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 2920 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3006 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +2.1% -3.2% +61 -3169
 
Statistica delle nascite +3.7% -1.1% 110 -1052
Saldo migratorio -1.8% +0.3% -54 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.2% 47.5% 1509 45148
Femmine 49.8% 52.5% 1497 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.4% 12.8% 554 12182
15- sotto ai 65 64.6% 66.9% 1942 63501
65 e oltre 17.0% 20.3% 510 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.4% 96.0% 2987 91222
Stranieri 0.6% 4.0% 19 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 56.4% 40.2% 1694 38180
Coniugati 35.9% 46.3% 1080 43947
Divorziati 1.2% 4.9% 35 4695
Vedovi 6.6% 8.6% 197 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 744 26738
Coppie senza figli 15.7% 33.3% 117 8894
Coppie con figli 58.2% 48.7% 433 13015
Madri con figli 21.2% 15.1% 158 4040
Padri con figli 4.8% 3.0% 36 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 924 41361
Famiglie mononucleari 22.0% 33.4% 203 13827
Famiglie con 2 componenti 18.6% 29.1% 172 12048
Famiglie con 3 componenti 19.0% 20.1% 176 8296
Famiglie con 4 componenti 15.9% 13.5% 147 5565
Famiglie con 5 e più componenti 24.5% 3.9% 226 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.22 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.