Scheda Popolazione
Tubre
Vista su Taufers i.M. (Foto: GS Taufers i.M.)
Tubre <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 961 105713
Popolazione, 31.12.2012 965 103891
Popolazione, 31.12.2011 964 102486
Popolazione, 31.12.2010 962 103923
Popolazione, 31.12.2009 982 103058
Popolazione, 31.12.2008 958 101930
Popolazione, 31.12.2007 964 100576
Popolazione, 31.12.2006 981 99792
Popolazione, 31.12.2005 971 98969
Popolazione, 31.12.2004 952 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 965 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 949 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -0.3% -3.2% -3 -3169
 
Statistica delle nascite +4.3% -1.1% 41 -1052
Saldo migratorio -3.7% +0.3% -35 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.9% 47.5% 483 45148
Femmine 49.1% 52.5% 466 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 19.3% 12.8% 183 12182
15- sotto ai 65 63.8% 66.9% 605 63501
65 e oltre 17.0% 20.3% 161 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.7% 96.0% 937 91222
Stranieri 1.3% 4.0% 12 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.2% 40.2% 467 38180
Coniugati 42.6% 46.3% 404 43947
Divorziati 1.5% 4.9% 14 4695
Vedovi 6.7% 8.6% 64 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 232 26738
Coppie senza figli 23.3% 33.3% 54 8894
Coppie con figli 62.1% 48.7% 144 13015
Madri con figli 11.6% 15.1% 27 4040
Padri con figli 3.0% 3.0% 7 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 339 41361
Famiglie mononucleari 30.1% 33.4% 102 13827
Famiglie con 2 componenti 19.2% 29.1% 65 12048
Famiglie con 3 componenti 18.9% 20.1% 64 8296
Famiglie con 4 componenti 16.5% 13.5% 56 5565
Famiglie con 5 e più componenti 15.3% 3.9% 52 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.76 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.