Scheda Popolazione
Trodena
Trodena (Foto: Tirol Atlas)
Trodena <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1049 105713
Popolazione, 31.12.2012 1022 103891
Popolazione, 31.12.2011 1016 102486
Popolazione, 31.12.2010 1008 103923
Popolazione, 31.12.2009 1000 103058
Popolazione, 31.12.2008 990 101930
Popolazione, 31.12.2007 958 100576
Popolazione, 31.12.2006 950 99792
Popolazione, 31.12.2005 973 98969
Popolazione, 31.12.2004 976 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1021 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 957 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +1.2% -3.2% +11 -3169
 
Statistica delle nascite +1.8% -1.1% 17 -1052
Saldo migratorio +1.2% +0.3% 11 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 47.8% 47.5% 457 45148
Femmine 52.2% 52.5% 500 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.2% 12.8% 174 12182
15- sotto ai 65 64.7% 66.9% 619 63501
65 e oltre 17.1% 20.3% 164 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 95.9% 96.0% 918 91222
Stranieri 4.1% 4.0% 39 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.3% 40.2% 453 38180
Coniugati 43.1% 46.3% 412 43947
Divorziati 2.1% 4.9% 20 4695
Vedovi 7.5% 8.6% 72 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 238 26738
Coppie senza figli 20.6% 33.3% 49 8894
Coppie con figli 63.0% 48.7% 150 13015
Madri con figli 13.9% 15.1% 33 4040
Padri con figli 2.5% 3.0% 6 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 368 41361
Famiglie mononucleari 32.9% 33.4% 121 13827
Famiglie con 2 componenti 21.7% 29.1% 80 12048
Famiglie con 3 componenti 14.9% 20.1% 55 8296
Famiglie con 4 componenti 17.4% 13.5% 64 5565
Famiglie con 5 e più componenti 13.0% 3.9% 48 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.6 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.