Scheda Popolazione
Tires
Tires (Foto: Tourismusverein Tiers)
Tires <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 958 105713
Popolazione, 31.12.2012 963 103891
Popolazione, 31.12.2011 971 102486
Popolazione, 31.12.2010 979 103923
Popolazione, 31.12.2009 965 103058
Popolazione, 31.12.2008 965 101930
Popolazione, 31.12.2007 953 100576
Popolazione, 31.12.2006 945 99792
Popolazione, 31.12.2005 936 98969
Popolazione, 31.12.2004 925 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 967 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 884 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +6.0% -3.2% +50 -3169
 
Statistica delle nascite +2.8% -1.1% 23 -1052
Saldo migratorio +5.8% +0.3% 48 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.9% 47.5% 441 45148
Femmine 50.1% 52.5% 443 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.6% 12.8% 164 12182
15- sotto ai 65 64.5% 66.9% 570 63501
65 e oltre 17.0% 20.3% 150 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.0% 96.0% 875 91222
Stranieri 1.0% 4.0% 9 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.6% 40.2% 447 38180
Coniugati 40.6% 46.3% 359 43947
Divorziati 3.1% 4.9% 27 4695
Vedovi 5.8% 8.6% 51 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 220 26738
Coppie senza figli 19.5% 33.3% 43 8894
Coppie con figli 61.4% 48.7% 135 13015
Madri con figli 15.0% 15.1% 33 4040
Padri con figli 4.1% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 318 41361
Famiglie mononucleari 30.2% 33.4% 96 13827
Famiglie con 2 componenti 22.6% 29.1% 72 12048
Famiglie con 3 componenti 11.0% 20.1% 35 8296
Famiglie con 4 componenti 20.1% 13.5% 64 5565
Famiglie con 5 e più componenti 16.0% 3.9% 51 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.76 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.