|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 753 | 87 | 750 | 86 | |||||
Arrivi | 148390 | 91823 | 236981 | 130953 | |||||
Presenze | 812390 | 233485 | 1198450 | 312310 | |||||
Letti | 19443 | 3413 | 19376 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 41.8 | 68.4 | 61.9 | 92.2 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 369 | 47 | 365 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 49.0% | 54.0% | 48.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 710055 (87.4%) |
217960 (93.4%) |
878109 (73.3%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 130088 | 90504 | 178147 | 118900 | |||||
Letti | 13050 | 2871 | 13000 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 54.4 | 75.9 | 67.5 | 93.1 | |||||
Permanenza | 5.5 | 2.4 | 4.9 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 354 | 37 | 355 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 47.0% | 42.5% | 47.3% | 43.0% | |||||
Presenze | 82567 (10.2%) |
12155 (5.2%) |
150120 (12.5%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 13707 | 654 | 21091 | 1083 | |||||
Letti | 3015 | 235 | 2998 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 27.4 | 51.7 | 50.1 | 54.2 | |||||
Permanenza | 6.0 | 18.6 | 7.1 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 23.7 | 2.5 | 35.0 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 40.4% | 42.8% | 59.6% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|