Datenblatt Bevölkerung
Vinschgau
Schlanders (Bild: ORF, Landesstudio Tirol)
Vinschgau <> Bozen
BEVÖLKERUNG
Bevölkerung, 31.12.2013 35430 105713
Bevölkerung, 31.12.2012 35365 103891
Bevölkerung, 31.12.2011 35313 102486
Bevölkerung, 31.12.2010 35491 103923
Bevölkerung, 31.12.2009 35478 103058
Bevölkerung, 31.12.2008 35186 101930
Bevölkerung, 31.12.2007 35107 100576
Bevölkerung, 31.12.2006 35051 99792
Bevölkerung, 31.12.2005 34899 98969
Bevölkerung, 31.12.2004 34762 97895
Bevölkerung Volkszählung 2011 Bevölkerungspyramide 35317 102575
Bevölkerung Volkszählung 2001 Bevölkerungspyramide 34260 94989
 
Bevölkerungsbewegung (1991-2001)
Bevölkerungsbilanz +5.4% -3.2% +1765 -3169
 
Geburtenbilanz +5.7% -1.1% 1868 -1052
Wanderbilanz +0.6% +0.3% 200 310
 
Geschlecht (2001) Diagramm
Männer 50.5% 47.5% 17299 45148
Frauen 49.5% 52.5% 16961 49841
 
Altersgruppen (2001) Diagramm
0 bis 14 Jährige 19.4% 12.8% 6648 12182
15 bis 64 Jährige 65.9% 66.9% 22592 63501
65 Jährige und Ältere 14.7% 20.3% 5020 19306
 
Staatsbürgerschaft (2001) Diagramm
Inländer 2001 97.3% 96.0% 33326 91222
Ausländer 2.7% 4.0% 934 3767
 
Familienstand (2001) Diagramm
Ledig 51.4% 40.2% 17595 38180
Verheirat 41.2% 46.3% 14119 43947
Geschieden 1.7% 4.9% 586 4695
Verwitwet 5.7% 8.6% 1960 8167
 
Familientyp (2001) Diagramm
Familien 8653 26738
Paare ohne Kinder 17.9% 33.3% 1546 8894
Paare mit Kindern 63.1% 48.7% 5458 13015
Alleinerziehende Mütter 15.7% 15.1% 1357 4040
Alleinerziehende Väter 3.4% 3.0% 292 789
 
Haushalte (2001) Diagramm
Privathaushalte 11675 41361
Einpersonenhaushalte 25.9% 33.4% 3020 13827
Zweipersonenhaushalte 19.8% 29.1% 2316 12048
Dreipersonenhaushalte 16.5% 20.1% 1930 8296
Vierpersonenhaushalte 22.0% 13.5% 2568 5565
Fünfpersonenhaushalte und größere 15.8% 3.9% 1841 1625
Mittlere Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) 2.91 2.27
 
Prozentwerte sind auf eine Nachkommastelle genau gerundet.