Scheda Popolazione
Tesimo
Tesimo (Foto: Tirol Atlas)
Tesimo <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1874 105713
Popolazione, 31.12.2012 1872 103891
Popolazione, 31.12.2011 1868 102486
Popolazione, 31.12.2010 1856 103923
Popolazione, 31.12.2009 1851 103058
Popolazione, 31.12.2008 1836 101930
Popolazione, 31.12.2007 1822 100576
Popolazione, 31.12.2006 1814 99792
Popolazione, 31.12.2005 1813 98969
Popolazione, 31.12.2004 1832 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1854 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1809 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +5.1% -3.2% +88 -3169
 
Statistica delle nascite +1.8% -1.1% 31 -1052
Saldo migratorio +3.2% +0.3% 55 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.4% 47.5% 893 45148
Femmine 50.6% 52.5% 916 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.0% 12.8% 307 12182
15- sotto ai 65 64.2% 66.9% 1161 63501
65 e oltre 18.9% 20.3% 341 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.0% 96.0% 1773 91222
Stranieri 2.0% 4.0% 36 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 49.3% 40.2% 891 38180
Coniugati 41.5% 46.3% 750 43947
Divorziati 1.7% 4.9% 30 4695
Vedovi 7.6% 8.6% 138 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 460 26738
Coppie senza figli 17.8% 33.3% 82 8894
Coppie con figli 61.5% 48.7% 283 13015
Madri con figli 18.7% 15.1% 86 4040
Padri con figli 2.0% 3.0% 9 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 675 41361
Famiglie mononucleari 32.0% 33.4% 216 13827
Famiglie con 2 componenti 18.1% 29.1% 122 12048
Famiglie con 3 componenti 19.4% 20.1% 131 8296
Famiglie con 4 componenti 18.2% 13.5% 123 5565
Famiglie con 5 e più componenti 12.3% 3.9% 83 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.65 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.