Scheda Popolazione
Termeno s.s.d.v.
Termeno sulla strada del vino (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Termeno s.s.d.v. <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 3269 105713
Popolazione, 31.12.2012 3284 103891
Popolazione, 31.12.2011 3297 102486
Popolazione, 31.12.2010 3302 103923
Popolazione, 31.12.2009 3282 103058
Popolazione, 31.12.2008 3252 101930
Popolazione, 31.12.2007 3237 100576
Popolazione, 31.12.2006 3214 99792
Popolazione, 31.12.2005 3189 98969
Popolazione, 31.12.2004 3182 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 3305 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 3193 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +7.8% -3.2% +230 -3169
 
Statistica delle nascite +5.2% -1.1% 155 -1052
Saldo migratorio +2.6% +0.3% 78 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 48.0% 47.5% 1533 45148
Femmine 52.0% 52.5% 1660 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.7% 12.8% 598 12182
15- sotto ai 65 63.5% 66.9% 2026 63501
65 e oltre 17.8% 20.3% 569 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 97.0% 96.0% 3097 91222
Stranieri 3.0% 4.0% 96 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 44.5% 40.2% 1421 38180
Coniugati 46.6% 46.3% 1488 43947
Divorziati 1.8% 4.9% 56 4695
Vedovi 7.1% 8.6% 228 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 886 26738
Coppie senza figli 26.2% 33.3% 232 8894
Coppie con figli 58.6% 48.7% 519 13015
Madri con figli 13.7% 15.1% 121 4040
Padri con figli 1.6% 3.0% 14 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 1206 41361
Famiglie mononucleari 25.8% 33.4% 311 13827
Famiglie con 2 componenti 25.8% 29.1% 311 12048
Famiglie con 3 componenti 18.7% 20.1% 225 8296
Famiglie con 4 componenti 22.1% 13.5% 267 5565
Famiglie con 5 e più componenti 7.6% 3.9% 92 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.62 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.