|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 58 | 87 | 55 | 86 | |||||
Arrivi | 4427 | 91823 | 12175 | 130953 | |||||
Presenze | 17150 | 233485 | 60151 | 312310 | |||||
Letti | 798 | 3413 | 770 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 21.5 | 68.4 | 78.1 | 92.2 | |||||
Permanenza | 3.9 | 2.5 | 4.9 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 19 | 47 | 18 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 32.8% | 54.0% | 32.7% | 53.5% | |||||
Presenze | 11967 (69.8%) |
217960 (93.4%) |
41492 (69.0%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 3905 | 90504 | 9181 | 118900 | |||||
Letti | 454 | 2871 | 438 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 26.4 | 75.9 | 94.7 | 93.1 | |||||
Permanenza | 3.1 | 2.4 | 4.5 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 38 | 37 | 36 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 65.5% | 42.5% | 65.5% | 43.0% | |||||
Presenze | 4626 (27.0%) |
12155 (5.2%) |
12812 (21.3%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 421 | 654 | 1609 | 1083 | |||||
Letti | 284 | 235 | 272 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 16.3 | 51.7 | 47.1 | 54.2 | |||||
Permanenza | 11.0 | 18.6 | 8.0 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 4.8 | 2.5 | 16.7 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 22.2% | 42.8% | 77.8% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|