|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 55 | 87 | 54 | 86 | |||||
Arrivi | 13671 | 91823 | 16092 | 130953 | |||||
Presenze | 60789 | 233485 | 105621 | 312310 | |||||
Letti | 1258 | 3413 | 1250 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 48.3 | 68.4 | 84.5 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.4 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 30 | 47 | 30 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 54.5% | 54.0% | 55.6% | 53.5% | |||||
Presenze | 56186 (92.4%) |
217960 (93.4%) |
95673 (90.6%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 12858 | 90504 | 15070 | 118900 | |||||
Letti | 1016 | 2871 | 1016 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 55.3 | 75.9 | 94.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.4 | 2.4 | 6.3 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 24 | 37 | 23 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 43.6% | 42.5% | 42.6% | 43.0% | |||||
Presenze | 4603 (7.6%) |
12155 (5.2%) |
9948 (9.4%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 813 | 654 | 1022 | 1083 | |||||
Letti | 201 | 235 | 193 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 22.9 | 51.7 | 51.5 | 54.2 | |||||
Permanenza | 5.7 | 18.6 | 9.7 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 38.5 | 2.5 | 66.9 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 36.5% | 42.8% | 63.5% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|