Scheda Popolazione
Sesto
Sesto (Foto: ORF, Landesstudio Tirol)
Sesto <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 1912 105713
Popolazione, 31.12.2012 1913 103891
Popolazione, 31.12.2011 1931 102486
Popolazione, 31.12.2010 1953 103923
Popolazione, 31.12.2009 1940 103058
Popolazione, 31.12.2008 1921 101930
Popolazione, 31.12.2007 1911 100576
Popolazione, 31.12.2006 1939 99792
Popolazione, 31.12.2005 1935 98969
Popolazione, 31.12.2004 1918 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 1937 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 1906 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +4.2% -3.2% +77 -3169
 
Statistica delle nascite +5.7% -1.1% 104 -1052
Saldo migratorio +0.6% +0.3% 11 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 49.1% 47.5% 935 45148
Femmine 50.9% 52.5% 971 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 18.1% 12.8% 345 12182
15- sotto ai 65 63.7% 66.9% 1215 63501
65 e oltre 18.2% 20.3% 346 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 98.0% 96.0% 1868 91222
Stranieri 2.0% 4.0% 38 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 47.7% 40.2% 910 38180
Coniugati 45.4% 46.3% 866 43947
Divorziati 0.8% 4.9% 16 4695
Vedovi 6.0% 8.6% 114 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 514 26738
Coppie senza figli 20.0% 33.3% 103 8894
Coppie con figli 59.9% 48.7% 308 13015
Madri con figli 16.0% 15.1% 82 4040
Padri con figli 4.1% 3.0% 21 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 642 41361
Famiglie mononucleari 22.0% 33.4% 141 13827
Famiglie con 2 componenti 19.6% 29.1% 126 12048
Famiglie con 3 componenti 20.4% 20.1% 131 8296
Famiglie con 4 componenti 23.8% 13.5% 153 5565
Famiglie con 5 e più componenti 14.2% 3.9% 91 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.96 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.