Scheda Turismo (serie storica): S.Pancrazio
TVB: CT Marketinggesellschaft Meran
it:Basiskennzahlen (Inverno)
| Inverno  (1.11. - 30.4.) | Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) | 
|---|---|---|---|---|
| Carte | Carte | Carte | Carte | |
| Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
| Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | 
it:Basiskennzahlen (Estate)
| Estate  (1.5. - 31.10.) | Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) | 
|---|---|---|---|---|
| Carte | Carte | Carte | Carte | |
| Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
| Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | 
