Scheda Popolazione
Renon
Frazione Auna di Sopra, Renon (Foto: Dr. Hans Gschnitzer)
Renon <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 7705 105713
Popolazione, 31.12.2012 7695 103891
Popolazione, 31.12.2011 7653 102486
Popolazione, 31.12.2010 7598 103923
Popolazione, 31.12.2009 7508 103058
Popolazione, 31.12.2008 7383 101930
Popolazione, 31.12.2007 7324 100576
Popolazione, 31.12.2006 7190 99792
Popolazione, 31.12.2005 7116 98969
Popolazione, 31.12.2004 7108 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 7642 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 6993 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic +14.6% -3.2% +892 -3169
 
Statistica delle nascite +9.7% -1.1% 594 -1052
Saldo migratorio +5.5% +0.3% 336 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 50.7% 47.5% 3545 45148
Femmine 49.3% 52.5% 3448 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 22.0% 12.8% 1537 12182
15- sotto ai 65 65.8% 66.9% 4601 63501
65 e oltre 12.2% 20.3% 855 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 96.1% 96.0% 6717 91222
Stranieri 3.9% 4.0% 276 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 50.7% 40.2% 3547 38180
Coniugati 42.2% 46.3% 2953 43947
Divorziati 1.7% 4.9% 119 4695
Vedovi 5.3% 8.6% 374 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 1700 26738
Coppie senza figli 18.2% 33.3% 309 8894
Coppie con figli 66.9% 48.7% 1138 13015
Madri con figli 12.3% 15.1% 209 4040
Padri con figli 2.6% 3.0% 44 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 2386 41361
Famiglie mononucleari 28.0% 33.4% 669 13827
Famiglie con 2 componenti 17.8% 29.1% 425 12048
Famiglie con 3 componenti 15.5% 20.1% 369 8296
Famiglie con 4 componenti 20.6% 13.5% 492 5565
Famiglie con 5 e più componenti 18.1% 3.9% 431 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 2.91 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.