|
|||||||||
|
|||||||||
Turismo | Stagione invernale 2004/05 | Stagione estiva 2005 | |||||||
Esercizi ricettivi | |||||||||
Esercizi ricettivi | 118 | 87 | 120 | 86 | |||||
Arrivi | 50673 | 91823 | 46665 | 130953 | |||||
Presenze | 248385 | 233485 | 265741 | 312310 | |||||
Letti | 3796 | 3413 | 3830 | 3386 | |||||
Indice di utilizzazione | 65.4 | 68.4 | 69.4 | 92.2 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.5 | 5.7 | 2.4 | |||||
Esercizi alberghieri | 48 | 47 | 48 | 46 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi alberghiere | 40.7% | 54.0% | 40.0% | 53.5% | |||||
Presenze | 226393 (91.1%) |
217960 (93.4%) |
231724 (87.2%) |
265065 (84.9%) |
|||||
Arrivi | 46010 | 90504 | 40657 | 118900 | |||||
Letti | 2385 | 2871 | 2385 | 2847 | |||||
Indice di utilizzazione | 94.9 | 75.9 | 97.2 | 93.1 | |||||
Permanenza | 4.9 | 2.4 | 5.7 | 2.2 | |||||
Esercizi ricettivi privati | 63 | 37 | 65 | 37 | |||||
Percentuale delle esercizi ricettivi private | 53.4% | 42.5% | 54.2% | 43.0% | |||||
Presenze | 17532 (7.1%) |
12155 (5.2%) |
16421 (6.2%) |
12583 (4.0%) |
|||||
Arrivi | 3551 | 654 | 2228 | 1083 | |||||
Letti | 546 | 235 | 580 | 232 | |||||
Indice di utilizzazione | 32.1 | 51.7 | 28.3 | 54.2 | |||||
Permanenza | 4.9 | 18.6 | 7.4 | 11.6 | |||||
Intensità turistica | 61.9 | 2.5 | 66.3 | 3.3 | |||||
Distribuzione stagionale delle presenze | 48.3% | 42.8% | 51.7% | 57.2% | |||||
Aziende turistiche |
|
||||||||
|