Scheda Popolazione
Proves
Proves (Foto: Tirol Atlas)
Proves <> Bolzano
POPOLAZIONE
Popolazione, 31.12.2013 267 105713
Popolazione, 31.12.2012 265 103891
Popolazione, 31.12.2011 267 102486
Popolazione, 31.12.2010 274 103923
Popolazione, 31.12.2009 273 103058
Popolazione, 31.12.2008 270 101930
Popolazione, 31.12.2007 273 100576
Popolazione, 31.12.2006 279 99792
Popolazione, 31.12.2005 276 98969
Popolazione, 31.12.2004 278 97895
Popolazione censimento 2011 piramide della popolazione 267 102575
Popolazione censimento 2001 piramide della popolazione 288 94989
 
Andamento demografico (1991-2001)
Andamento demografic -3.4% -3.2% -10 -3169
 
Statistica delle nascite +2.0% -1.1% 6 -1052
Saldo migratorio -5.7% +0.3% -17 310
 
Sesso (2001) Diagramma
Maschi 57.6% 47.5% 166 45148
Femmine 42.4% 52.5% 122 49841
 
Classi di età (2001) Diagramma
Sotto i 15 anni 17.4% 12.8% 50 12182
15- sotto ai 65 67.0% 66.9% 193 63501
65 e oltre 15.6% 20.3% 45 19306
 
Cittadinanza (2001) Diagramma
Nativi 2001 99.3% 96.0% 286 91222
Stranieri 0.7% 4.0% 2 3767
 
Stato civile (2001) Diagramma
Celibi/nubili 52.1% 40.2% 150 38180
Coniugati 41.7% 46.3% 120 43947
Divorziati 0.7% 4.9% 2 4695
Vedovi 5.6% 8.6% 16 8167
 
Tipo di nuclei familiari (2001) Diagramma
Nuclei familiari 70 26738
Coppie senza figli 12.9% 33.3% 9 8894
Coppie con figli 67.1% 48.7% 47 13015
Madri con figli 15.7% 15.1% 11 4040
Padri con figli 4.3% 3.0% 3 789
 
Famiglie (2001) Diagramma
Famiglie 91 41361
Famiglie mononucleari 28.6% 33.4% 26 13827
Famiglie con 2 componenti 15.4% 29.1% 14 12048
Famiglie con 3 componenti 15.4% 20.1% 14 8296
Famiglie con 4 componenti 23.1% 13.5% 21 5565
Famiglie con 5 e più componenti 17.6% 3.9% 16 1625
Ampiezza media della famiglia (componenti/famiglia) 3.14 2.27
 
I valori indicati in percentuale sono arrotondati di un decimale.