Scheda Turismo (serie storica): Predoi
TVB: CT Area Vacanze Valli di Tures ed Aurina
it:Basiskennzahlen (Inverno)
Inverno ![]() (1.11. - 30.4.) |
Presenze |
Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017/2018 | 12520 | 2787 | 359 | 4,5 |
2016/2017 | 11904 | 2816 | 359 | 4,2 |
2015/2016 | 11348 | 2593 | 354 | 4,4 |
2014/2015 | 11686 | 2372 | 344 | 4,9 |
2013/2014 | 13029 | 2855 | 361 | 4,6 |
2012/2013 | 11598 | 2406 | 359 | 4,8 |
2011/2012 | 14373 | 3105 | 369 | 4,6 |
2010/2011 | 10959 | 2265 | 371 | 4,8 |
2009/2010 | 14435 | 2912 | 366 | 5 |
2008/2009 | 13564 | 2833 | 366 | 4,8 |
2007/2008 | 12993 | 2926 | 367 | 4,4 |
2006/2007 | 11493 | 2528 | 370 | 4,5 |
2005/2006 | 10337 | 2167 | 376 | 4,8 |
2004/2005 | 12390 | 2596 | 376 | 4,8 |
2003/2004 | 12682 | 2670 | 377 | 4,7 |
2002/2003 | 8889 | 2038 | 374 | 4,4 |
2001/2002 | 12226 | 2789 | 374 | 4,4 |
2000/2001 | 11229 | 2643 | 368 | 4,2 |
1999/2000 | 10886 | 2238 | 351 | 4,9 |
1994/1995 | 11425 | 2146 | 362 | 5,3 |
1989/1990 | 9007 | 1925 | - | 4,7 |
1984/1985 | 5122 | 982 | - | 5,2 |
1979/1980 | 6439 | 760 | - | 8,5 |
1974/1975 | 1640 | 173 | - | 9,5 |
it:Basiskennzahlen (Estate)
Estate ![]() (1.5. - 31.10.) |
Presenze | Arrivi | Letti | Permanenza media (in giorni) |
---|---|---|---|---|
Carte | Carte | Carte | Carte | |
Carte (AT) | Carte (AT) | Carte (AT) | - | |
Diagramma | Diagramma | Diagramma | Diagramma | |
2017 | 11000 | 2390 | 359 | 4,6 |
2016 | 11054 | 2218 | 359 | 5 |
2015 | 11252 | 2499 | 354 | 4,5 |
2014 | 11570 | 2193 | 344 | 5,3 |
2013 | 11660 | 2111 | 359 | 5,5 |
2012 | 12399 | 2440 | 359 | 5,1 |
2011 | 12399 | 2440 | 369 | 5,1 |
2010 | 13160 | 2542 | 371 | 5,2 |
2009 | 14419 | 2843 | 366 | 5,1 |
2008 | 13617 | 2655 | 366 | 5,1 |
2007 | 14365 | 2877 | 370 | 5 |
2006 | 11109 | 2077 | 374 | 5,3 |
2005 | 12195 | 2181 | 376 | 5,6 |
2004 | 11776 | 2348 | 379 | 5 |
2003 | 12611 | 2629 | 377 | 4,8 |
2002 | 11939 | 2066 | 374 | 5,8 |
2001 | 13564 | 2779 | 374 | 4,9 |
2000 | 13579 | 2645 | 365 | 5,1 |
1995 | 16093 | 2720 | 362 | 5,9 |
1990 | 13351 | 1909 | 450 | 7 |
1985 | 15921 | 2104 | 427 | 7,6 |
1980 | 13487 | 1429 | 417 | 9,4 |
1975 | 8185 | 625 | 280 | 13,1 |
Presenze per paese di provenienza (Anno turistico)
Anno turistico | at![]() | de![]() | nl![]() | fr![]() | uk![]() | be![]() | ch![]() | it![]() | dk![]() | cz![]() | pl![]() | us![]() | ru![]() | se![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1609 | 8893 | 106 | 94 | 10 | 43 | 193 | 11461 | 0 | 132 | 48 | 25 | 33 | 0 |
2016 | 1212 | 8836 | 200 | 12 | 30 | 27 | 500 | 11445 | 0 | 40 | 25 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 1312 | 9644 | 4 | 9 | 65 | 97 | 435 | 11256 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2014 | 1475 | 10162 | 150 | 35 | 10 | 124 | 700 | 11787 | 1 | 20 | 12 | 3 | 4 | 10 |
2013 | 942 | 9697 | 71 | 45 | 12 | 88 | 547 | 11811 | 0 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 |
2012 | 1736 | 11025 | 31 | 54 | 7 | 82 | 287 | 13621 | 0 | 0 | 9 | 50 | 2 | 1 |
2011 | 1105 | 8614 | 43 | 22 | 1 | 111 | 313 | 13073 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2010 | 1459 | 10822 | 68 | 16 | 17 | 100 | 140 | 14715 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 |
2009 | 803 | 10060 | 90 | 29 | 0 | 70 | 391 | 16407 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
2008 | 739 | 10016 | 68 | 19 | 30 | 99 | 424 | 14880 | 0 | 28 | 87 | 8 | 0 | 13 |
2007 | 758 | 8280 | 15 | 2 | 76 | 140 | 350 | 15824 | 4 | 39 | 6 | 35 | 0 | 6 |
2006 | 970 | 7404 | 64 | 2 | 26 | 231 | 90 | 12420 | 10 | 2 | 11 | 42 | 0 | 0 |
2005 | 747 | 8584 | 37 | 13 | 0 | 188 | 435 | 14416 | 0 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 |
2004 | 637 | 8924 | 4 | 24 | 36 | 169 | 243 | 14072 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2003 | 555 | 6709 | 37 | 32 | 7 | 25 | 481 | 13547 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2002 | 637 | 8924 | 4 | 24 | 36 | 169 | 243 | 14072 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2001 | 1172 | 8780 | 18 | 16 | 36 | 49 | 200 | 14457 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |